Dydaktyka » Kierunki/Przedmioty
| * - przedmioty do wyboru | L - ćwiczenia laboratoryjne | T- ćwiczenia terenowe |
| STUDIA STACJONARNE | ||||
| Przedmiot | Rok studiów | Semestr | Wykłady (h) | Ćwiczenia (h) |
| Biologia (I stopień) | ||||
| Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowych | I | 1 | 30 | 26 L+ 4 T |
| Ekologia biosfery | II | 4 | 30 | 30 L |
| * Rośliny użytkowe - historia i zastosowanie | III | 6 | 15 | |
| Proseminarium | III | 6 | 7,5 | |
| Pracownia dyplomowa | III | 6 | 30 | |
| Biologia (II stopień) – specjalność: biologia środowiskowa | ||||
| Ekologia roślin | I | 2 | 30 | |
| Hydrobiologia | I | 1 i 2 | 30 (sem. 1) | *30 L (sem. 2) |
| * Podstawy aerobiologii | I | 2 | 15 L | |
| * Struktura populacji i fitocenoz | I | 2 | 30 T | |
| Fitogeografia | II | 3 | 15 | |
| Paleoekologia | I | 1 | 30 | |
| Seminarium | I i II | 1, 2, 3, 4 | 120 | |
| Pracownia specjalnościowa/magisterska | I i II | 1, 2, 3, 4 | 570 | |
| Ochrona Środowiska (I stopień) – specjalność biologiczno-ekologiczna | ||||
| *Ekologia wód śródlądowych | II | 4 | 30 | |
| Biogeograficzne skutki antropopresji | III | 5 | 15 | |
| Paleoekologia | III | 5 | 30 | |
| Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych | III | 5 | 15 | 30 T |
| Ekologia roślin | III | 6 | 30 | 30 (L+T) |
| Seminarium dyplomowe | III | 6 | 7,5 | |
| Pracownia dyplomowa | III | 6 | 15 | |
| Ochrona Środowiska (II stopień) – specjalność: biologia środowiskowa | ||||
| * Fitoindykacja jezior | I | 2 | 30 T | |
| * Podstawy aerobiologii | I | 2 | 15 L | |
| * Struktura populacji i fitocenoz | I | 2 | 30 T | |
| Proseminarium | I | 1 | 7,5 | |
| Pracownia specjalizacyjna | I | 1 i 2 | 120 | |
| Pracownia magisterska | II | 3 i 4 | 180 | |
| Seminarium | I | 2 | 30 | |
| Seminarium magisterskie | II | 3 i 4 | 60 | |
| Archeologia (I stopień) | ||||
| Wprowadzenie do paleoekologii | II | 3 i 4 | 30 (sem. 3) | 15 L+ 15 T (sem. 4) |
| Bioinformatyka (makrokierunek, I stopień) | ||||
| Bioróżnorodność i ewolucja | II | 4 | 30 | 30 L + 15 T |
| Przyroda (makrokierunek, I stopień) | ||||
| Ekologia | I | 2 | 30 | 15 (L+T) |
| Projektowe laboratorium przyrodnicze | III | 5 | 60 | |
| STUDIA NIESTACJONARNE | ||||
| Biologia (I stopień) | ||||
| Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowych | I | 1 | 20 | 25 |
| STUDIA PODYPLOMOWE - Biologia sądowa | ||||
| Botanika sądowa | I | 2 | 15 | 15 |
| Podstawy hydrobiologii | I | 2 | 15 | 10 |

